1. Uyilo lwe-All-in-one lokuthuthwa nokufakwa lula, ukuthunyelwa okuguquguqukayo
2. Ukwahlulwa kweendawo zombane kunye neebhetri ukuthintela ukusasazeka kobushushu
3. Uyilo lwezakhono ezininzi luhlangabezana neemfuno zezicelo ezininzi
4. Uyilo lweendawo ezininzi zokunxibelelana ngokukhawuleza luhlangabezana neemfuno zeemeko ezahlukeneyo zokunxibelelana ngokukhawuleza
5. Ixhasa ukufikelela kwi-PV DC
Iiparameter zeBhetri
| Imodeli | I-RES-372L186 | I-RES-418L209 |
| Izinga lokuTshaja/lokuKhupha | 0.5C | |
| Ubungakanani beSeli yeBhetri elinganiselweyo (Ah) | 314 | |
| I-Voltage elinganisiweyo (V) | 768 | |
| Uluhlu lweeVolthi zokusebenza (V) | 672~876 | |
| Amandla Alinganisiweyo (kWh) | 482 | 723 |
| Uqwalaselo | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Iiparameter ze-AC (KwiGrid)
| Imodeli | I-RES-372L186 | I-RES-418L209 |
| Amandla okuPhuma aLinganiselweyo (kW) | 250 | |
| Ixabiso lemveliso yangoku (A) | 360 | |
| I-Grid Voltage kunye noLuhlu oluHleliweyo (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Ireyithingi yeGridi eQikelelweyo (Hz) | 50/60 | |
| Amandla | 1(0.9 ekhokelela ekushiyekeni kwe-0.9) | |
| I-THDi | ≤3%(@amandla alinganisiweyo) | |
Iiparameter ze-AC (Akukho Grid)
| Imodeli | I-RES-372L186 | I-RES-418L209 |
| Amandla okuPhuma aLinganiselweyo (kW) | 250 | |
| Ixabiso lemveliso yangoku (A) | 360 | |
| Ixabiso leVoltage yokuPhuma (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Ubungakanani beVavanyo oluVavanyiweyo (Hz) | 50/60 | |
| Ubunzima boMthwalo Ongalinganiyo | 100% | |
Igalelo le-PV (Ukuhlanganiswa kwe-PV ngeKhabhinethi esecaleni ekhethiweyo)
| Imodeli | I-RES-372L186 | I-RES-418L209 |
| Amandla Okufaka Amandla Ophezulu e-PV (kWp) | 360 | |
| Inombolo ephezulu ye-MPPT | 6 | |
| Uluhlu lweVolthi yokufaka iPV (V) | 200~660 | |
| Ubuninzi bePV. Ukufakwa kwangoku (A) | 6*150 | |
Iiparameters eziQhelekileyo
| Imodeli | I-RES-372L186 | I-RES-418L209 |
| Isiguquli sokuZihlukanisa | Ewe | |
| Uvavanyo lwe-IP | IP54 | |
| Indlela Yokupholisa | Igumbi lebhetri (elipholileyo ngolwelo) / Igumbi lombane (elipholileyo ngomoya) | |
| Inkqubo yokuCima uMlilo | Ukucima uMlilo kwinqanaba leKhabhinethi | |
| Ubuntu bezizalwane | 0~95%, Ayinciphisi | |
| Ububanzi bobushushu (℃) | -20~+50 | |
| Ukuphakama okuphezulu kokusebenza (m) | 4000(>2000 Uvavanyo olufunekayo) | |
| Unxibelelwano lweNdawo yoNxibelelwano | I-CAN/RS485, i-Ethernet | |
| Iprotocol yoNxibelelwano | I-Modbus/IEC104 | |
| Ubunzima (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Ubukhulu(W*D*H)(mm) | 2991*2438*2896 | |