| I-RDA | 61 | A | K |
| Imodeli | Inani leePairs zamaqhosha | Ikhowudi yoKuvela | Utshintsho Lokumisa Olungxamisekileyo |
| Cinezela iqhosha lokutshintsha | 61: Isibini esi-1 62: Izibini ezi-2 63: Izibini ezi-3 64: Izibini ezi-4 | "A" ithetha nge-ON (ngesiqhelo ivula ngokuzitshixa), iphinda isetyenziswe nge-OFF drive "B" ithetha nge-ON (ngesiqhelo ivula i-self-reset), i-OFF (ngesiqhelo ivaliwe i-self-reset) Akukho, kwiiswitshi ezingenamaqela amaqhosha | K (ezivaleleka ngokuzivalelekayo): eneswitshi yokumisa engxamisekileyoAkukho: ngaphandle kweswitshi yokumisa engxamisekileyo |
1. Ubushushu bomoya obuphakathi: -5°C~+40°C, kunye nomyinge weeyure ezingama-24 ongadluliyo +35°C;
2.Ukuphakama: Akudluli kwiimitha ezingama-2000;
3. Iimeko zomoya: Ukufuma okunxulumeneyo akudluli kwi-50% xa ubushushu obuphezulu buyi-+40°C; ukuphakama kuyavumeleka xa ubushushu buphantsi (umz., ukuya kuthi ga kwi-90% xa ubushushu buyi-+20°C). Amanyathelo akhethekileyo aya kuthathwa xa kukho ukufuma okubangelwa kukutshintsha kobushushu;
4. Isidanga songcoliseko: Inqanaba lesi-3;
5. Udidi lofakelo: Udidi Ⅱ;
6. Akukho kushukuma okukhulu, ukungcangcazela okubonakalayo, okanye ukuvezwa yimvula nekhephu;
7. Ayinabungozi bokuqhuma, kwaye akukho bukho beegesi okanye uthuli olunokugqwala iintsimbi okanye ubushushu obohlayo.
| IVolthi yokuSebenza eLinganisiweyo (Ue (V)) (Itheyibhile 1) | Umlinganiselo wangoku osebenzayo (Ie(A)) | Sebenzisa udidi | Ubomi boomatshini | Ubomi boMbane |
| 380 | 2.5 | I-AC - 15 | Uhlobo olukhawulezileyo: amaxesha ayi-1,000,000; Ezinye: amaxesha angama-250,000 | Iqhosha lokuzitshixa elikhawulezileyo: amaxesha angama-50,000; Ezinye: amaxesha angama-500,000 |
| 220 | 4.5 | |||
| 220 | 0.3 | DC - 13 | ||
| 110 | 0.6 |
| Imodeli | A | B | C | D | Phawula |
| I-RDA-61 | 250 | 140 | 70 | 50 | Ngubani othi |
| I-RDA-62 | 310 | 200 | 70 | 50 | Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ekunene |
| I-RDA-63 | 370 | 260 | 70 | 50 | Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ekunene, Ngaphambili, Emva |
| I-RDA-64 | 430 | 320 | 70 | 50 | Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ekunene, Ngaphambili, Emva, Ngokukhawuleza, Kancinci |
| I-RDA-61A | 310 | 200 | 70 | 50 | VULIWE, VULIWE, Phezulu, Phantsi |
| I-RDA-62A | 370 | 260 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ekunene |
| I-RDA-63A | 430 | 320 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ekunene, Ngaphambili, Emva |
| I-RDA-64A | 490 | 380 | 70 | 50 | VULIWE, VULIWE, Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ekunene, Ngaphambili, Emuva, Ngokukhawuleza, Kancinci |
| I-RDA-61B | 310 | 200 | 70 | 50 | VULIWE, VULIWE, Phezulu, Phantsi |
| I-RDA-62B | 370 | 260 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ekunene |
| I-RDA-63B | 430 | 320 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ekunene, Ngaphambili, Emva |
| I-RDA-64B | 490 | 380 | 70 | 50 | VULIWE, VULIWE, Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ekunene, Ngaphambili, Emuva, Ngokukhawuleza, Kancinci |
| I-RDA-61K | 275 | 165 | 70 | 50 | Ukuma okungxamisekileyo, Phezulu, Phantsi |
| I-RDA-62K | 335 | 225 | 70 | 50 | Ukuma okungxamisekileyo, Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ekunene |
| RDA-63K | 395 | 285 | 70 | 50 | Ukuma ngexesha likaxakeka, Phezulu, Ezantsi, Ekhohlo, Ngaphambili, Ngasemva |
| I-RDA-64K | 455 | 345 | 70 | 50 | Ukuma ngexesha likaxakeka, Phezulu, Phantsi, Ekhohlo, Ngasekunene Ngaphambili, Ngasemva, Ngokukhawuleza, Kancinci |
● Xa ubeka iodolo nceda ucacise imodeli epheleleyo, iinkcukacha, kunye nobungakanani beqhosha.
● Umzekelo: iziqwenga ezingama-50 zamaqhosha ohlobo lwe-RDA-63 zithetha iziqwenga ezingama-50 zamaqhosha aneentlobo eziphezulu, ezantsi, ekhohlo, ekunene, ngaphambili nangasemva.